Boostlingo AI Pro supports multiple languages across three core tasks:
- Speaking: The AI can understand that language.
- Translation: The AI can translate into that language in text format (captions).
- Speech: The AI can generate spoken audio in this language.
Legend: ✓ Supported
— Not yet
| Language | Speaking | Translation | Speech |
|---|---|---|---|
| Afrikaans | — | ✓ | — |
| Albanian | — | ✓ | — |
| Amharic | — | ✓ | — |
| Arabic | — | ✓ | — |
| Armenian | — | ✓ | — |
| Assamese | — | ✓ | — |
| Aymara | — | ✓ | — |
| Azerbaijani | — | ✓ | — |
| Bambara | — | ✓ | — |
| Basque | — | ✓ | — |
| Belarusian | — | ✓ | — |
| Bengali | — | ✓ | — |
| Bhojpuri | — | ✓ | — |
| Bosnian | — | ✓ | — |
| Bulgarian | ✓ | ✓ | — |
| Burmese | — | ✓ | — |
| Catalan | ✓ | ✓ | — |
| Cebuano | — | ✓ | — |
| Chinese (Simplified) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chinese (Traditional) | — | ✓ | — |
| Corsican | — | ✓ | — |
| Croatian | — | ✓ | — |
| Czech | ✓ | ✓ | — |
| Danish | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dhivehi | — | ✓ | — |
| Dogri | — | ✓ | — |
| Dutch | ✓ | ✓ | ✓ |
| English | — | ✓ | ✓ |
| English | ✓ | — | — |
| Esperanto | — | ✓ | — |
| Estonian | ✓ | ✓ | — |
| Ewe | — | ✓ | — |
| Filipino (Tagalog) | — | ✓ | — |
| Finnish | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flemish | ✓ | — | — |
| French | ✓ | ✓ | ✓ |
| French (Canadian) | ✓ | — | — |
| Frisian | — | ✓ | — |
| Galician | — | ✓ | — |
| Georgian | — | ✓ | — |
| German | ✓ | ✓ | ✓ |
| Greek | ✓ | ✓ | — |
| Guarani | — | ✓ | — |
| Gujarati | — | ✓ | — |
| Haitian Creole | — | ✓ | — |
| Hausa | — | ✓ | — |
| Hawaiian | — | ✓ | — |
| Hebrew | — | ✓ | — |
| Hindi | ✓ | ✓ | — |
| Hmong | — | ✓ | — |
| Hungarian | ✓ | ✓ | — |
| Icelandic | — | ✓ | — |
| Igbo | — | ✓ | — |
| Ilocano | — | ✓ | — |
| Indonesian | ✓ | ✓ | — |
| Inuktitut | — | ✓ | — |
| Irish | — | ✓ | — |
| Italian | ✓ | ✓ | ✓ |
| Japanese | ✓ | ✓ | ✓ |
| Javanese | — | ✓ | — |
| Kannada | — | ✓ | — |
| Kazakh | — | ✓ | — |
| Khmer | — | ✓ | — |
| Kinyarwanda | — | ✓ | — |
| Konkani | — | ✓ | — |
| Korean | ✓ | ✓ | ✓ |
| Krio | — | ✓ | — |
| Kurdish | — | ✓ | — |
| Kurdish (Sorani) | — | ✓ | — |
| Kyrgyz | — | ✓ | — |
| Lao | — | ✓ | — |
| Latin | — | ✓ | — |
| Latvian | ✓ | ✓ | — |
| Lingala | — | ✓ | — |
| Lithuanian | ✓ | ✓ | — |
| Luganda | — | ✓ | — |
| Luxembourgish | — | ✓ | — |
| Macedonian | — | ✓ | — |
| Maithili | — | ✓ | — |
| Malagasy | — | ✓ | — |
| Malay | ✓ | ✓ | — |
| Malayalam | — | ✓ | — |
| Maltese | — | ✓ | — |
| Maori | — | ✓ | — |
| Marathi | — | ✓ | — |
| Meiteilon (Manipuri) | — | ✓ | — |
| Mizo | — | ✓ | — |
| Mongolian | — | ✓ | — |
| Nepali | — | ✓ | — |
| Norwegian | — | — | ✓ |
| Norwegian | ✓ | ✓ | — |
| Nyanja (Chichewa) | — | ✓ | — |
| Odia (Oriya) | — | ✓ | — |
| Oromo | — | ✓ | — |
| Pashto | — | ✓ | — |
| Persian | — | ✓ | — |
| Polish | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portuguese (Brazil) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portuguese (Portugal) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Punjabi | — | ✓ | — |
| Quenchua | — | ✓ | — |
| Romanian | ✓ | ✓ | ✓ |
| Russian | ✓ | ✓ | ✓ |
| Samoan | — | ✓ | — |
| Sanskrit | — | ✓ | — |
| Scots Gaelic | — | ✓ | — |
| Sepedi | — | ✓ | — |
| Serbian | — | ✓ | — |
| Sesotho | — | ✓ | — |
| Sindhi | — | ✓ | — |
| Sinhala | — | ✓ | — |
| Slovak | ✓ | ✓ | — |
| Slovenian | — | ✓ | — |
| Somali | — | ✓ | — |
| Spanish | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sudanese | — | ✓ | — |
| Swahili | — | ✓ | — |
| Swedish | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tajik | — | ✓ | — |
| Tamil | — | ✓ | — |
| Tatar | — | ✓ | — |
| Telugu | — | ✓ | — |
| Thai | ✓ | ✓ | — |
| Tigrinya | — | ✓ | — |
| Tsonga | — | ✓ | — |
| Turkish | ✓ | ✓ | ✓ |
| Turkmen | — | ✓ | — |
| Twi (Akan) | — | ✓ | — |
| Ukrainian | ✓ | ✓ | — |
| Urdu | — | ✓ | — |
| Uyghur | — | ✓ | — |
| Uzbek | — | ✓ | — |
| Vietnamese | ✓ | ✓ | — |
| Welsh | — | ✓ | — |
| Xhosa | — | ✓ | — |
| Yiddish | — | ✓ | — |
| Yoruba | — | ✓ | — |
| Zulu | — | ✓ | — |
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.